Data ini berisi Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango
BAPPEDA LITBANG | Ekonomi | 191
Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango | |||
Id | Tahun | Pertumbuhan_Ekonomi | Satuan |
1 | 2016 | 6.61 | Persen (%) |
2 | 2017 | 7.09 | Persen (%) |
3 | 2018 | 6.48 | Persen (%) |
4 | 2019 | 6.37 | Persen (%) |
5 | 2020 | 0.06 | Persen (%) |
Copyright © Open Data Bone Bolango. All Rights Reserved.
With & By Diskominfo Bone Bolango