Dataset ini berisi data jumlah korban terdampak bencana di kabupaten bone bolango
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Sosial | 124
Kecamatan | KK | Jiwa | Meninggal | Mengungsi |
Suwawa | 1525 | 5260 | 0 | 2414 |
Kabila | 878 | 3443 | 0 | 1228 |
Tapa | 67 | 198 | 0 | 0 |
Bone Pantai | 95 | 362 | 0 | 0 |
Tilongkabila | 270 | 948 | 0 | 0 |
Botupingge | 1018 | 3523 | 0 | 1644 |
Kabila Bone | 66 | 258 | 0 | 31 |
Bone Raya | 22 | 82 | 4 | 15 |
Bone | 1469 | 5237 | 0 | 1259 |
Bulango Utara | 98 | 305 | 0 | 27 |
Suwawa Tengah | 770 | 1895 | 0 | 1134 |
Suwawa Selatan | 842 | 2856 | 0 | 1035 |
Suwawa Timur | 722 | 2670 | 0 | 2049 |
Bulango Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulango Timur | 109 | 387 | 0 | 0 |
Bulango Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulawa | 426 | 1685 | 0 | 605 |
Pinogu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © Open Data Bone Bolango. All Rights Reserved.
With & By Diskominfo Bone Bolango