Dataset ini berisi Kasus Konflik Umum di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sosial | 164
id | Jenis Kriminal | Jumlah Kasus |
1 | Penaniayaan | 83 |
2 | Pencurian | 56 |
3 | Penipuan | 8 |
4 | Pengancaman | 6 |
5 | Penghinaan | 4 |
6 | Penggelapan | 5 |
7 | Pengrusakan | 4 |
8 | Penyerobotan | 2 |
9 | Perbuatan Tidak Menyenangkan | 0 |
10 | KDRT | 13 |
11 | Narkoba | 2 |
12 | Kejahatan Seksual | 7 |
13 | Pemalsuan Uang | 0 |
14 | Pembunuhan | 0 |
15 | Korupsi, Kolusi dan Nepotisme | 0 |
16 | Unjuk Rasa | 23 |
Copyright © Open Data Bone Bolango. All Rights Reserved.
With & By Diskominfo Bone Bolango